| NOMINAL SIZE (inches) | SPECIFIED DIMENSIONS & TOLERANCE (a) | OBSERVED DIMENSIONS (a) | SPECIFIED WALL THICKNESS & TOLERANCE | OBSERVED WALL THICKNESS |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 8 ± 1.5 | 09.0 | 2.5 -0.5 | 3.0 |
| 3/4 | 9 ± 1.5 | 10.5 | 3.0 -0.7 | 3.3 |
| 1 | 10 ± 1.5 | 11.2 | 3.0 -0.7 | 3.5 |
| 1¼ | 11 ± 1.5 | 11.7 | 3.5 -0.7 | 3.7 |
| 1½ | 12 ± 1.5 | 12.4 | 3.5 -0.7 | 3.7 |
| 2 | 13 ± 1.5 | 13.6 | 4.0 -0.7 | 4.2 |
| 2½ | 16 ± 1.5 | 16.5 | 4.5 -1.0 | 4.7 |
| 3 | 19 ± 1.5 | 19.5 | 5.0 -1.0 | 5.5 |
| 4 | 22 ± 1.5 | 22.5 | 6.0 -1.0 | 6.5 |
| All dimensions are in mm | ||||
HB Group 2026. All Rights Reserved.