| NOMINAL SIZE (inches) | SPECIFIED DIMENSIONS & TOLERANCE (a) | OBSERVED DIMENSIONS (a) | SPECIFIED DIMENSIONS & TOLERANCE (b) | OBSERVED DIMENSIONS (b) | SPECIFIED WALL THICKNESS & TOLERANCE | OBSERVED WALL THICKNESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 55 ± 2.5 | 55.3 | 48 ± 2.0 | 48.0 | 2.5 -0.5 | 3.8 |
| 3/4 | 69 ± 2.5 | 69.0 | 60 ± 2.5 | 60.0 | 3.0 -0.7 | 4.0 |
| 1 | 85 ± 3.0 | 85.5 | 75 ± 2.5 | 75.5 | 3.0 -0.7 | 3.5 |
| 1¼ | 105 ± 3.5 | 108.0 | 95 ± 3.0 | 95.0 | 3.5 -0.7 | 5.0 |
| 1½ | 116 ± 3.5 | 116.0 | 105 ± 3.5 | 107.0 | 3.5 -0.7 | 6.0 |
| 2 | 140 ± 3.5 | 142.0 | 130 ± 3.5 | 133.0 | 4.0 -0.7 | 6.0 |
| 2½ | 176 ± 4.0 | 176.0 | 165 ± 4.0 | 165.5 | 4.5 -1.0 | 8.0 |
| 3 | 205 ± 5.0 | 205.1 | 190 ± 4.0 | 191.5 | 5.0 -1.0 | 8.0 |
| 4 | 260 ± 5.0 | 262.0 | 245 ± 5.0 | 247.0 | 6.0 -1.0 | 8.5 |
| All dimensions are in mm | ||||||
HB Group 2026. All Rights Reserved.