| NOMINAL SIZE (inches) | OBSERVED DIMENSIONS (a) | OBSERVED DIAMETER (d) |
|---|---|---|
| 1/2 | 15.0 | 75.5 |
| 3/4 | 18.0 | 85.5 |
| 1 | 19.0 | 90.5 |
| 1¼ | 20.0 | 110.5 |
| 1½ | 20.0 | 114.5 |
| 2 | 21.0 | 140.5 |
| 2½ | 22.0 | 159.0 |
| 3 | 24.0 | 176.0 |
| 4 | 26.0 | 200.5 |
| 6 | 32.5 | 269.5 |
| All dimensions are in mm | ||
HB Group 2026. All Rights Reserved.