| NOMINAL SIZE (inches) | SPECIFIED DIMENSIONS & TOLERANCE (a) | OBSERVED DIMENSIONS (a) | SPECIFIED WALL THICKNESS & TOLERANCE | OBSERVED WALL THICKNESS |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 44 ± 2.0 | 44.0 | 2.5 -0.5 | 2.6 |
| 3/4 | 47 ± 2.0 | 47.5 | 3.0 -0.7 | 3.5 |
| 1 | 53 ± 2.5 | 54.0 | 3.0 -0.7 | 3.5 |
| 1¼ | 57 ± 2.5 | 58.0 | 3.5 -0.7 | 4.0 |
| 1½ | 59 ± 2.5 | 59.5 | 3.5 -0.7 | 3.8 |
| 2 | 68 ± 2.5 | 69.5 | 4.0 -0.7 | 4.4 |
| 2½ | 75 ± 2.5 | 76.0 | 4.5 -1 | 5.9 |
| 3 | 83 ± 3.0 | 83.0 | 5.0 -1 | 6.0 |
| 4 | 95 ± 3.0 | 96.0 | 6.0 -1 | 7.2 |
| All dimensions are in mm | ||||
HB Group 2026. All Rights Reserved.