| NOMINAL SIZE (inches) | SPECIFIED DIMENSIONS & TOLERANCE (a) | OBSERVED DIMENSIONS (a) | SPECIFIED DIMENSIONS & TOLERANCE (b) | OBSERVED DIMENSIONS (b) | SPECIFIED WALL THICKNESS & TOLERANCE | OBSERVED WALL THICKNESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 28 ± 1.5 | 28.1 | 37 ± 2.0 | 37.0 | 2.5 -0.5 | 3.0 |
| 3/4 | 33 ± 2.0 | 35.0 | 43 ± 2.0 | 43.4 | 3.0 -0.7 | 3.0 |
| 1 | 38 ± 2.0 | 38.0 | 52 ± 2.5 | 53.0 | 3.0 -0.7 | 4.5 |
| 1¼ | 45 ± 2.0 | 45.6 | 60 ± 2.5 | 60.5 | 3.5 -0.7 | 5.0 |
| 1½ | 50 ± 2.0 | 50.0 | 65 ± 2.5 | 65.0 | 3.5 -0.7 | 5.0 |
| 2 | 58 ± 2.5 | 59.0 | 74 ± 2.5 | 74.0 | 4.0 -0.7 | 5.0 |
| All dimensions are in mm | ||||||
HB Group 2026. All Rights Reserved.