| NOMINAL SIZE (inches) | SPECIFIED DIMENSIONS & TOLERANCE (a) | OBSERVED DIMENSIONS (a) | SPECIFIED WALL THICKNESS & TOLERANCE | OBSERVED WALL THICKNESS |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 18 ± 1.5 | 19.5 | 2.5 -0.5 | 3.8 |
| 3/4 | 20 ± 1.5 | 21.5 | 3.0 -0.7 | 3.8 |
| 1 | 23 ± 1.5 | 24.5 | 3.0 -0.7 | 4.0 |
| 1¼ | 29 ± 1.5 | 29.0 | 3.5 -0.7 | 4.5 |
| 1½ | 30 ± 1.5 | 31.0 | 3.5 -0.7 | 4.7 |
| 2 | 36 ± 2.0 | 36.0 | 4.0 -0.7 | 4.7 |
| 2½ | 39 ± 2.0 | 39.0 | 4.5 -1.0 | 4.5 |
| 3 | 44 ± 2.0 | 45.5 | 5.0 -1.0 | 5.5 |
| 4 | 58 ± 2.5 | 58.0 | 6.0 -1.0 | 7.1 |
| All dimensions are in mm | ||||
HB Group 2026. All Rights Reserved.