| NOMINAL SIZE (inches) | SPECIFIED DIMENSIONS & TOLERANCE (a) | OBSERVED DIMENSIONS (a) | SPECIFIED WALL THICKNESS & TOLERANCE | OBSERVED WALL THICKNESS |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 65 ± 2.5 | 65.5 | 2.5 -0.5 | 3.0 |
| 3/4 | 70 ± 2.5 | 72.0 | 3.0 -0.7 | 3.5 |
| 1 | 80 ± 3.0 | 84.0 | 3.0 -0.7 | 4.0 |
| 1¼ | 100 ± 3.0 | 100.0 | 3.5 -0.7 | 5.0 |
| 1½ | 106 ± 3.0 | 106.5 | 3.5 -0.7 | 5.5 |
| 2 | 110 ± 3.0 | 116.0 | 4.0 -0.7 | 5.0 |
| 2½ | 120 ± 3.0 | 120.5 | 4.5 -1 | 4.7 |
| 3 | 130 ± 3.0 | 130.5 | 5.0 -1 | 5.2 |
| 4 | 140 ± 3.0 | 140.5 | 6.0 -1 | 6.1 |
| All dimensions are in mm | ||||
HB Group 2026. All Rights Reserved.